<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>流水流水 &#187; 雪灾</title>
	<atom:link href="http://blog.ilooch.com/tag/%e9%9b%aa%e7%81%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ilooch.com</link>
	<description>Damon&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 12:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>谷歌制造&#8211;春运交通图</title>
		<link>http://blog.ilooch.com/2008/01/30/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e5%88%b6%e9%80%a0-%e6%98%a5%e8%bf%90%e4%ba%a4%e9%80%9a%e5%9b%be/</link>
		<comments>http://blog.ilooch.com/2008/01/30/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e5%88%b6%e9%80%a0-%e6%98%a5%e8%bf%90%e4%ba%a4%e9%80%9a%e5%9b%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 00:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damon</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他靠边]]></category>
		<category><![CDATA[交通图]]></category>
		<category><![CDATA[春运]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<category><![CDATA[雪灾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilooch.com/2008/01/30/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e5%88%b6%e9%80%a0-%e6%98%a5%e8%bf%90%e4%ba%a4%e9%80%9a%e5%9b%be/</guid>
		<description><![CDATA[Google进入中国之后,除了李开复李大叔高调登场,基本就没什么印象,当然不包括说谷歌拼音借用他方词库之类,这次的&#8220;春运交通图&#8221;,难得见谷歌有所作为,所谓技术改变生活,技术服务生活,引用谷歌黑板报上的话: &#8220;在谷歌&#8220;春运交通图&#8221;上，我们以图标的形式在原有的电子地图上增添了与天气信息相关的信息。点击春运沿线重要城市上方的天气图标，地图上就会弹出这个城市详细的天气情况。 在重要的交通枢纽上方，大家还可以看到一些火车、汽车或飞机状的小图标，打开它们则能了解该地交通的最新情况，如停止售票、关闭机场和汽车停运的时间和原因，停运的车次，车站或机场滞留的旅客人数以及在何处退票等。 &#8220;春运交通图&#8221;上还标出了主要的铁路、高速公路和国道，如果铁路或公路被&#8221;加红加粗&#8221;、那就说明它可能处于封路或受阻状态。点击后即可了解滞留人数、目前情况、持续时间。 除了这些图标信息外，谷歌&#8220;春运交通图&#8221;左侧列出了和春运相关的、涉及天气及交通的标题，例如&#8221;上海停售长途火车票&#8221;或&#8221;南京机场关闭&#8221;，不必费力放大、缩小和拉动电子地图来寻找关注的城市和地区，只需点击这些标题，电子地图就会自动平移到相应的城市或地区，弹出详细的信息。 如果您了解最新的天气、交通情报，欢迎发送到chunyun.china@gmail.com，经过核实无误后，我们会把它更新到&#8220;春运交通图&#8221;上。希望通过我们的技术能为大家提供一点帮助，祝愿所有的朋友都能安全顺利地回家，预祝大家春节快乐。&#8221; 详细的可以看 迎击风雪 回家过年——谷歌紧急推出春运交通图帮助出行 UPDATE: 现在可以直接访问 http://ditu.google.cn/chunyun ,不过看google搜索记录是20小时,也差不多是昨天下午14:00就开通了,奇怪Google没有宣传]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google进入中国之后,除了李开复李大叔高调登场,基本就没什么印象,当然不包括说谷歌拼音借用他方词库之类,这次的<a href="http://ditu.google.cn/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=zh-CN&amp;msa=0&amp;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&amp;ll=30.050077,115.004883&amp;spn=13.179936,19.775391&amp;z=6&amp;om=0" target="_blank">&#8220;春运交通图&#8221;</a><a href="http://ditu.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=zh-CN&amp;msa=0&amp;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&amp;ll=30.050077,115.004883&amp;spn=13.179936,19.775391&amp;z=6&amp;om=0">,</a>难得见谷歌有所作为,所谓技术改变生活,技术服务生活,引用谷歌黑板报上的话:</p>
<p>&#8220;在谷歌<a href="http://ditu.google.cn/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=zh-CN&amp;msa=0&amp;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&amp;ll=30.050077,115.004883&amp;spn=13.179936,19.775391&amp;z=6&amp;om=0" target="_blank">&#8220;春运交通图&#8221;</a>上，我们以图标的形式在原有的电子地图上增添了与天气信息相关的信息。点击春运沿线重要城市上方的天气图标，地图上就会弹出这个城市详细的天气情况。</p>
<p>在重要的交通枢纽上方，大家还可以看到一些火车、汽车或飞机状的小图标，打开它们则能了解该地交通的最新情况，如停止售票、关闭机场和汽车停运的时间和原因，停运的车次，车站或机场滞留的旅客人数以及在何处退票等。</p>
<p><a href="http://ditu.google.cn/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=zh-CN&amp;msa=0&amp;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&amp;ll=30.050077,115.004883&amp;spn=13.179936,19.775391&amp;z=6&amp;om=0" target="_blank">&#8220;春运交通图&#8221;</a>上还标出了主要的铁路、高速公路和国道，如果铁路或公路被&#8221;加红加粗&#8221;、那就说明它可能处于封路或受阻状态。点击后即可了解滞留人数、目前情况、持续时间。</p>
<p>除了这些图标信息外，谷歌<a href="http://ditu.google.cn/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=zh-CN&amp;msa=0&amp;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&amp;ll=30.050077,115.004883&amp;spn=13.179936,19.775391&amp;z=6&amp;om=0" target="_blank">&#8220;春运交通图&#8221;</a>左侧列出了和春运相关的、涉及天气及交通的标题，例如&#8221;上海停售长途火车票&#8221;或&#8221;南京机场关闭&#8221;，不必费力放大、缩小和拉动电子地图来寻找关注的城市和地区，只需点击这些标题，电子地图就会自动平移到相应的城市或地区，弹出详细的信息。</p>
<p>如果您了解最新的天气、交通情报，欢迎发送到chunyun.china@gmail.com，经过核实无误后，我们会把它更新到<a href="http://ditu.google.cn/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=zh-CN&amp;msa=0&amp;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&amp;ll=30.050077,115.004883&amp;spn=13.179936,19.775391&amp;z=6&amp;om=0" target="_blank">&#8220;春运交通图&#8221;</a>上。希望通过我们的技术能为大家提供一点帮助，祝愿所有的朋友都能安全顺利地回家，预祝大家春节快乐。&#8221;</p>
<p>详细的可以看</p>
<h3><a href="http://googlechinablog.com/2008/01/blog-post_30.html" title="3222222265913269168" name="3222222265913269168">迎击风雪 回家过年——谷歌紧急推出春运交通图帮助出行</a></h3>
<p><strong>UPDATE: </strong></p>
<p>现在可以直接访问 <a href="http://ditu.google.cn/chunyun">http://ditu.google.cn/chunyun</a> ,不过看google搜索记录是20小时,也差不多是昨天下午14:00就开通了,奇怪Google没有宣传</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilooch.com/2008/01/30/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e5%88%b6%e9%80%a0-%e6%98%a5%e8%bf%90%e4%ba%a4%e9%80%9a%e5%9b%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雪啊,快些停吧</title>
		<link>http://blog.ilooch.com/2008/01/29/%e9%9b%aa%e5%95%8a%e5%bf%ab%e4%ba%9b%e5%81%9c%e5%90%a7/</link>
		<comments>http://blog.ilooch.com/2008/01/29/%e9%9b%aa%e5%95%8a%e5%bf%ab%e4%ba%9b%e5%81%9c%e5%90%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 01:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damon</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他靠边]]></category>
		<category><![CDATA[日子往后]]></category>
		<category><![CDATA[下雪]]></category>
		<category><![CDATA[回家]]></category>
		<category><![CDATA[过年]]></category>
		<category><![CDATA[雪灾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilooch.com/2008/01/29/%e9%9b%aa%e5%95%8a%e5%bf%ab%e4%ba%9b%e5%81%9c%e5%90%a7/</guid>
		<description><![CDATA[罕见大范围大雪赶上了中国的大过年,原来还是很兴奋的那些人,估计这个时候都沮丧着吧,谁也没想到能大到这种程度.到处都听说长途车,火车,航班延误或干脆取消.老妹今晚回家,希望不要在半路给停了;头哥的票应该到了;晓莉也被困在深圳了.还有那些我认识不认识的人,希望都能平平安安顺顺利利地回家过年. P.S:最新的消息,昨天回家过年的姑公和另外一个亲戚分别被困在江苏某地和南京了.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>罕见大范围大雪赶上了中国的大过年,原来还是很兴奋的那些人,估计这个时候都沮丧着吧,谁也没想到能大到这种程度.到处都听说长途车,火车,航班延误或干脆取消.老妹今晚回家,希望不要在半路给停了;头哥的票应该到了;晓莉也被困在深圳了.还有那些我认识不认识的人,希望都能平平安安顺顺利利地回家过年.</p>
<p>P.S:最新的消息,昨天回家过年的姑公和另外一个亲戚分别被困在江苏某地和南京了.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilooch.com/2008/01/29/%e9%9b%aa%e5%95%8a%e5%bf%ab%e4%ba%9b%e5%81%9c%e5%90%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

